Предисловие | 7 |
Отступление | 8 |
Инвестиционный климат | 12 |
Оживление | 13 |
Реформы или демократия, миссия или власть | 15 |
Демократическая практика | 17 |
Бизнес и власть | 19 |
|
|
1998-2002 |
Поражение или отступление? Российские реформы и финансовый кризис | 25 |
Вступление | 25 |
Введение | 25 |
Три исходных тезиса | 26 |
1. Реформы ни при чём | 27 |
1.1. Доводы оппонентов | 27 |
1.2. Встречные аргументы | 28 |
1.2.1. Либерализация | 28 |
1.2.2. Монетаризм | 30 |
1.2.3. Приватизация | 31 |
2. Истинные причины кризиса | 32 |
2.1. Общий план | 33 |
2.1.1. Рынок ГКО | 34 |
2.1.2. Молодые реформаторы и олигархи | 35 |
2.1.3. Азиатский кризис и смена правительства | 36 |
2.1.4. Последний акт драмы | 38 |
3. 17 августа | 39 |
3.1. Краткосрочные последствия | 40 |
3.2. Три угрозы в среднесрочной перспективе | 42 |
3.2.1. Инфляция | 43 |
3.2.2. Банковский кризис | 44 |
3.2.3. Реструктуризация внешнего долга | 45 |
3.3. Позитивные стороны кризиса | 47 |
4. Политические последствия | 48 |
4.1. От Кириенко к Примакову | 48 |
4.2. Кто либералы и кто консерваторы | 50 |
4.3. Смена курса | 50 |
5. Текущий момент в контексте переходной экономики | 51 |
5.1. Цель реформ - эффективная экономика | 51 |
5.1.1. Закономерности структурной перестройки | 53 |
5.1.2. Новый выбор | 58 |
6. Что надо делать | 59 |
6.1. Первоочередная меры | 59 |
6.2. Среднесрочная программа | 60 |
7. Что будет | 64 |
7.1. Объективные факторы | 64 |
7.2. Субъективные факторы: исправление ошибок | 66 |
7.2.1. Налоговая реформа по Боосу | 68 |
7.2.2. Промышленная политика | 70 |
7.2.3. Реформы | 73 |
8. Поражение или отступление? | 74 |
|
Моё покаяние. Почему российская экономика оказалась в руинах? | 77 |
|
Правый манифест | 81 |
Введение | 81 |
1. Наши ценности | 82 |
2. Какой мы хотим видеть Россию | 84 |
3. Что было сделано | 87 |
4. В чём причина нынешнего кризиса 89 |
5. Наши ошибки | 93 |
6. Оценка текущего момента | 94 |
7. Наша программа | 96 |
7.1. Государство и экономика: баланс доходов и обязательств | 96 |
7.2. Преодолеть бюджетный кризис | 98 |
7.3. Урегулировать внешни долг | 98 |
7.4. Собирать налоги, чтобы снижать их. Налоговая реформа | 99 |
7.5. Надёжные деньги. Монетизация экономики | 100 |
7.6. Борьба с бедностью | 101 |
7.7. Реформы в социальной сфере | 101 |
7.8 Свободу и защиту предпринимательству | 103 |
7.9. Наша позиция | 103 |
7.10. За частную собственность на землю и оборот земли | 104 |
7.11. Локомотивы экономики | 104 |
7.12. Обеспечить защиту прав и свобод человека | 105 |
Заключение | 106 |
|
Инвестиционный климат в России | 108 |
Введение 108 |
1. Оценка ситуации | 110 |
1.1. Перспективы экономического роста и инвестиционная активность в России | 110 |
1.2. Последствия финансового кризиса 1998 года | 114 |
1.3. Конкуренция на международном рынке капиталов | 116 |
2. Характеристика инвестиционного климата в России | 119 |
2.1. Факторы, определяющие инвестиционный климат | 119 |
2.2. Макроэкономика | 121 |
2.3. Состояние государственного долга | 122 |
2.4. Государственное управление и экономическая политика | 122 |
2.5. Права собственности и корпоративное управление | 124 |
2.6. Интеллектуальная собственность | 127 |
2.7. Виртуальная экономика и структурная политика | 127 |
2.8. Законодательство и судебная защита | 128 |
2.9. Соблюдение обязательств по контрактам | 130 |
2.10. Преступность и коррупция | 131 |
2.11. Налоги | 133 |
2.12. Банковская система. Институты финансового рынка | 135 |
2.13 Топливно-энергетический комплекс | 136 |
2.14. Валютная и торговая политика | 138 |
2.15. Политика местных властей | 139 |
2.16. Проблемы адекватного бухгалтерского учёта | 142 |
2.17. Различия в инвестиционном климате для местных и иностранных инвесторов | 144 |
3. Деятельность Консультативного совета по иностранным инвестициям и выполнение согласованных рекомендаций | 145 |
4. Предложения по улучшению инвестиционного климата в России | 147 |
4.1. Концепция улучшения инвестиционного климата в России | 147 |
4.2. Меры на ближайшую перспективу | 151 |
4.2.1. Макроэкономика. Бюджет и государственный долг | 151 |
4.2.2. Налоги | 151 |
4.2.3. Банки и финансовая система | 153 |
4.2.4. Внешняя и таможенная политика | 153 |
4.2.5. Топливно-энергетический комплекс | 154 |
4.2.6. Защита прав собственности | 155 |
4.2.7. Свобода входа на рынок | 157 |
4.2.8. Борьба с коррупцией | 157 |
4.2.9. Бухгалтерский учёт | 158 |
4.2.10. Создание привлекательного имиджа России | 159 |
4.2.11. Краткосрочные меры по сокращению неплатежей | 161 |
4.3. Меры на средне- и долгосрочную перспективу | 162 |
4.3.1. Структурные реформы | 162 |
4.3.2. Укрепление институтов государственной власти | 165 |
4.3.3. Социальные реформы | 168 |
Заключение | 170 |
|
Экономика: привет Степашину от Кириенко | 172 |
Что имеем | 172 |
Почему | 173 |
Кто виноват | 173 |
Чего опасаться | 174 |
|
Новая эпоха — старые тревоги. Взгляд либерала на развитие России | 175 |
1. Итоги | 175 |
1.1. Новая эпоха | 175 |
1.2. Страхи либеральной интеллигенции | 175 |
1.3. Россия - демократическая страна | 176 |
1.4. Недавняя история: девятый вал демократии | 177 |
1.5. Испытание экономикой | 177 |
1.6. Расклад сил | 181 |
1.7. Главные конфликты | 184 |
2. Сегодня и завтра | 185 |
2.1. Миссия Путина и выбор стратегии | 185 |
2.2. Экономика: вытащить страну из кризиса | 187 |
2.3. Угрозы: бедность | 189 |
2.4. Угрозы: отставание | 190 |
2.5. Механизм противодействия | 191 |
2.6. Нерыночный сектор | 192 |
2.7. Теневая экономика | 195 |
2.8. Слабость банковской системы | 196 |
2.9. Задача вторая - позиции России в мире | 198 |
2.10. Кто за что. Новая конфигурация сил и интересов | 202 |
3. Третья корзина | 209 |
3.1. Есть ли что отстаивать? | 209 |
3.2. Недавняя история | 212 |
3.2.1. Реформы или демократия - первый выбор | 212 |
3.2.2. Переворот или управляемая демократия - второй выбор | 213 |
3.2.3. Управляемая или реальная демократия - третий выбор | 214 |
3.3. Свобода слова | 218 |
|
|
2003-2004 |
Говорят что | 225 |
Интересный вопрос | 229 |
Много шума. И ничего | 232 |
Инцидент на развилке | 235 |
Что говорят в ноябре 2003 года | 240 |
Демократы, на выход! | 245 |
Не доросли | 247 |
Вам сюрприз | 247 |
Порядок для свободных людей | 248 |
Требуется политическая организация | 249 |
Лучше с честью жить | 250 |
Волны от ЮКОСа | 252 |
Ожидаемые события 2004 года | 255 |
Бизнес и власть: весна-2004 | 259 |
Новое правительство: экономика — либералам, политика — спецслужбам | 274 |
«Это не борьба кланов, а борьба классов» | 279 |
Суд современников и суд истории | 284 |
«У нашей власти нет правил» | 289 |
«Справедливость может быть только законной» | 292 |
|
|
Заключение |
Что с нами было, что с нами будет | 301 |
Итак, что с нами было | 302 |
Три сточника, три составные части российского общества | 303 |
Главные вызовы | 306 |
Итак, что с нами будет | 314 |
|
|
Библиографическая справка 318 Summary 319 |