Введение | 3 |
|
1. Общие требования к колёсным транспортным средствам | 6 |
|
1.1. Требования, определяемые интересами изготовителя | 6 |
1.2. Требования, предъявляемые потребителем (пользователем) | 8 |
1.3. Требования, регламентируемые нормативно-правовыми актами | 11 |
1.4. Формирование конструкции колёсного транспортного средства |
на основе предъявляемых к нему требований | 13 |
|
2. Разновидности колёсных транспортных средств | 16 |
|
2.1. Автомобили | 16 |
2.2. Мотоциклы и мопеды | 20 |
2.3. Трициклы | 22 |
2.4. Квадрициклы | 23 |
2.5. Троллейбусы | 24 |
2.6. Колёсные тракторы | 26 |
2.7. Прицепы и полуприцепы | 27 |
|
3. Составные части колесных транспортных средств | 30 |
|
3.1. Двигатель | 30 |
3.1.1. Двигатели внутреннего сгорания | 31 |
3.1.2. Электрические машины | 52 |
3.2. Накопители энергии | 67 |
3.2.1. Механические накопители | 67 |
3.2.2. Электрические накопители | 70 |
3.3. Шасси | 72 |
3.3.1. Колёса | 73 |
3.3.2. Несущие системы | 74 |
3.3.3. Трансмиссии | 76 |
3.3.4. Подвески и мосты | 87 |
3.3.5. Системы управления | 89 |
3.4. Кузова пассажирских транспортных средств и кабины | 93 |
|
4. Оборудование колёсных транспортных средств | 99 |
|
4.1. Устройства, обеспечивающие возможность эксплуатации |
транспортных средств на дорогах общего пользования | 100 |
4.2. Оборудование, обеспечивающее реализацию функционального |
назначения транспортного средства | 103 |
4.3. Средства улучшения потребительских свойств транспортных средств | 105 |
4.3.1. Повышение уровня безопасности | 105 |
4.3.2. Улучшение эргономических свойств | 107 |
4.3.3. Повышение комфортабельности и удобства пользования | 108 |
4.3.4. Обеспечение сохранности и контроля движения | 108 |
4.3.5. Улучшение эстетических свойств | 109 |
4.3.6. Интеллектуальные транспортные системы | 110 |
|
5. Технические характеристики колёсных транспортных средств | 114 |
|
5.1. Описание конструктивных особенностей транспортного средства | 114 |
5.2. Инерционные (весовые) характеристики транспортного средства | 117 |
5.3. Геометрические характеристики транспортного средства | 119 |
5.4. Особенности технических характеристик мотоциклов, трициклов |
и квадрициклов | 121 |
|
6. Классификация колёсных транспортных средств | 123 |
|
6.1. Тип и модификация транспортного средства | 123 |
6.2. Деление транспортных средств на категории | 125 |
6.3. Транспортные средства повышенной проходимости | 128 |
6.4. Классификация транспортных средств различных категорий | 130 |
|
7. Эволюция конструкции при многоэтапном изготовлении |
транспортных средств | 136 |
|
7.1. Транспортные средства, построенные на шасси другого |
изготовителя | 136 |
7.2. Транспортные средства, изготовленные на базе других |
транспортных средств | 138 |
|
8. Общая конструкция и компоновочные схемы автомобилей и тракторов | 140 |
|
8.1. Транспортные средства категории М1 | 140 |
8.2. Транспортные средства категории М2 | 148 |
8.3. Транспортные средства категории МЗ | 151 |
8.4. Транспортные средства категории N1 | 156 |
8.5. Транспортные средства категории N2 | 156 |
8.6. Транспортные средства категории N3 | 157 |
8.7. Транспортные средства категории Т | 160 |
|
9. Транспортные средства с электрическими двигателями | 162 |
|
9.1. Основные конструктивные особенности транспортных средств |
с электрическими двигателями | 163 |
9.2. Проблема развития транспортных средств с электрическими |
двигателями | 165 |
|
10. Транспортные средства с комбинированными энергетическими |
установками | 170 |
|
10.1. Классификация комбинированных энергетических установок | 171 |
10.2. Конструктивные схемы комбинированных энергетических установок | 177 |
|
11. Идентификация и маркировка колёсных транспортных средств | 191 |
|
11.1. Марка и коммерческое наименование | 191 |
11.2. Идентификационный номер | 191 |
11.3. Табличка изготовителя | 194 |
|
12. Ограничения в применении колёсных транспортных средств, |
определяемые параметрами их конструкций | 196 |
|
12.1. Регистрация транспортных средств и допуск их к эксплуатации | 196 |
12.2. Требования к размерам транспортных средств | 197 |
12.3. Требования к массам транспортных средств | 199 |
12.4. Внедорожные транспортные средства | 202 |
|
Литература | 206 |